PLASTGUARD 400
- 2600 Руб.
-
Доступные варианты
Профилированная мембрана из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с равномерно размещенными по всей площади выступами в форме усеченных конусов. Предназначена для создания долговременной защиты гидро- и теплоизоляции, распределения нагрузки от сооружения на подстилающее основание.
Применение
- Распределение нагрузки от сооружения на грунт основания
- Защита гидро- и теплоизоляции фундаментов от механического повреждения
- Защита гидроизоляции от механического повреждения в балластных кровлях
- Защита фундаментной плиты и плиты пола от капиллярной влаги
- В качестве подстилающего слоя в конструкциях пешеходных дорожек и отмосток
Особенности и преимущества
- Стойкость к воздействию механических нагрузок
- Химическая и биологическая стойкость
- Срок эффективной эксплуатации 50 лет
- Всесезонность монтажа
- Защита от прорастания корней
- Сохранение геометрии насыпей
- Простота и высокая скорость работ
- Продлевает срок эффективной эксплуатации сооружения
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Длина рулона | м | — | 20 | ГОСТ Р 56582 |
| Ширина рулона | м | — | 2 | 1 | ГОСТ Р 56582 |
| Предел прочности на сжатие | кПа | — | 200 | ТУ, ГОСТ Р 70434 |
| Масса 1м² изделия | — | — | 400 | ГОСТ EN 1849-2 |
| Толщина основания мембраны | мм | — | 0,4 ± 0,08 | ГОСТ EN 1849-2 |
| Наличие и размер технологического припуска по длине с одной стороны | мм | — | 50 | — | ТУ |
| Высота конусообразного выступа | мм | — | 8 | ГОСТ 8026, ГОСТ 166 |
| Максимальная сила растяжения, вдоль рулона | Н/50, мм | не менее | 200 | ГОСТ 31899-2, метод А |
| Максимальная сила растяжения поперёк рулона | Н/50, мм | не менее | 190 | ГОСТ 31899-2, метод А |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения | % | не менее | 30 | ГОСТ 31899-2, метод А |
| Гибкость при пониженной температуре | °C | не выше | минус 50 | ГОСТ 2678 |
| Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 часов при температуре 80°C, вдоль рулона | — | не более | 2 | ГОСТ EN 1107-2 |
| Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 часов при температуре 80°C, поперёк рулона | — | не более | 2 | ГОСТ EN 1107-2 |
| Водопоглощение по массе | % | не более | 1 | ГОСТ 2678 |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 24 ч | — | — | отсутствие следов проникновения воды | ГОСТ 2678 |
| Группа горючести | — | — | Г4 | ГОСТ 30244 |
| Группа воспламеняемости | — | — | В2 | ГОСТ 30402 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | — | — | РП1 | ГОСТ Р 51032 |
